AN ISO 9001:2008 COMPANY

Round Hex Series

RH Series (Male - Male Combination)

Part No. AF Ø D L L1 L2 P1 P2

mm mm mm mm mm mm mm
Hex Face to Face (A/F 10mm)
RH10.12-HM3.05RM3.05 10 12 6 6 M3X5 M3X5
RH11.11-HM3.10RM3.10 11 11 6 5 M3X10 M3X10
Hex Face to Face (A/F 14mm))
RH14.14-HM3.10RM3.10 14 14 14 6 8 M3X10 M3X10
RH14.14-HM4.10RM3.10 14 14 14 6 8 M4X10 M3X10
RH14.14-HM4.10RM4.10 14 14 14 6 8 M4X10 M4X10
RH14.14-HM4.10RM6.10 14 14 14 6 8 M4X10 M6X10
RH14.14-HM5.10RM5.10 14 14 14 6 8 M5X10 M5X10
RH14.14-HM6.10RM6.10 14 14 14 6 8 M6X10 M6X10
RH14.14-HM6.10RM6.15 14 14 14 6 8 M6X10 M6X15
RH14.26-HM5.10RM5.10 14 14 26 8 18 M5X10 M5X10
Hex Face to Face (A/F 21mm)
RH21.26-HM8.20RM8.08 21 20 26 8 18 M8X20 M8X08
RH21.35-HM8.10RM8.15 21 20 35 17 18 M8X10 M8X15

RH Series (Male - Female Combination)

Part No. AF Ø D L L1 L2 P1 P2

mm mm mm mm mm mm mm
Hex Face to Face (A/F 14mm)
RH14.17-HM4.07RF4.07 14 14 17 9 8 M4X7 M4X7
RH14.17-HM4.10RF4.07 14 14 17 9 8 M4X10 M4X7
RH14.17-HM6.15RF6.07 14 14 17 9 8 M6X15 M6X7
RH14.17-HM5.07RF5.10 14 14 17 9 8 M5X7 M5X10
Hex Face to Face (A/F 21mm)
RH21.26-HF8.08RM8.10 21 20 26 8 18 M8X8 M8X10

RH Series (Female - Female Combination)

Part No. AF Ø D L L1 L2 P1 P2

mm mm mm mm mm mm mm

Hex Face to Face (A/F 21mm)

RH21.26-HF6.08RF6.08 21 20 26 8 18 M6X8 M6X8
RH21.26-HF8.08RF6.08 21 20 26 8 18 M8X8 M6X8
RH21.26-HF8.08RF8.08 21 20 26 8 18 M8X8 M8X8
RH21.35-HF6.08RF6.08 21 20 35 17 18 M6X8 M6X8
RH21.35-HF8.08RF8.08 21 20 35 17 18 M8X8 M8X8
RH21.35-HF8.10RF8.10 21 20 35 17 18 M8X8 M8X8
  • Material : DMC (Dough Moulding Compound) UL File No. QEUY2.E249670 (Halogen Free)
  • Product : UL Certification
  • • All Dimensions are in MM
  • TL : Effective Thread Length
  • All Insulators arecertified
  • For technical details of Busbar support & Insulator, please refer POWERMAT TECHNICAL NOTES - 01/15.
  • For checking the suitability of a support & insulator for a fault current, please ask for POWERMAT FAULT LEVEL CALCUL ATOR Software.