AN ISO 9001:2008 COMPANY

Cylindrical Series

Cylindrical Series (Male - Male Combination)

Part No. Ø D L P1 P2 Nominal Voltage

mm mm mm mm
CY10.10-M3.05-M3.05 10 10 M3X5 M3X5 400/500
CY10.10-M3.05-M3.10 10 10 M3X5 M3X10 400/500
CY10.10-M3.08-M3.08 10 10 M3X8 M3X8 400/500
CY10.10-M3.10-M3.10 10 10 M3X10 M3X10 400/500
CY14.14-M3.10-M3.10 14 14 M3X10 M3X10 500/700
CY14.14-M4.10-M4.10 14 14 M4X10 M4X10 500/700
CY14.14-M5.10-M4.10 14 14 M5X10 M4X10 500/700
CY14.14-M5.10-M5.10 14 14 M5X10 M5X10 500/700
CY14.14-M6.10-M6.10 14 14 M6X10 M6X10 500/700
CY14.14-M6.10-M6.15 14 14 M6X10 M6X15 500/700
CY14.14-M6.15-M6.15 14 14 M6X15 M6X15 500/700
CY20.18-M6.07-M6.15 20 18 M6X7 M6X15 700/900
CY20.18-M6.15-M6.15 20 18 M6X15 M6X15 700/900
CY20.18-M6.15-M8.15 20 18 M6X15 M8X15 700/900
CY20.18-M8.08-M8.25 20 18 M8X8 M8X25 700/900
CY20.18-M8.20-M8.20 20 18 M8X20 M8X20 700/900

Cylindrical Series (Male - Female Combination)

Part No. Ø D L p1 P2 Nominal Voltage
L mm mm mm mm
CY14.17-M5.08-F5.07 14 17 M5X8 M5X7 600/800
CY14.17-M5.10-F5.07 14 17 M5X10 M5X7 600/800
CY14.17-M6.15-F6.07 14 17 M6X15 M6X7 600/800
CY14.26-M4.10-F4.07 14 26 M4X10 M4X7 1000/1400
  • Material : DMC (Dough Moulding Compound) UL File No. QEUY2.E249670 (Halogen Free)
  • Product : UL Certification
  • • All Dimensions are in MM
  • TL : Effective Thread Length
  • All Insulators arecertified
  • For technical details of Busbar support & Insulator, please refer POWERMAT TECHNICAL NOTES - 01/15.
  • For checking the suitability of a support & insulator for a fault current, please ask for POWERMAT FAULT LEVEL CALCUL ATOR Software.